DIKKAT: Burada yer alan veriler diyanet isleri baskanligindan alinmistir.
Diger hesaplayicilar gibi otomatik olarak hesaplanmamaktadir! Gercek bilgidir.
Miladi Takvimi Hicriye Cevir
Miladi takvime hicriye cevir. Hicri dogum gununu ogren!
Bugun Hicri Tarih: 21 Muharrem 1444 (Hicri yilin 21. gunu)
SONUC
Miladi Tarih: 19 Ağustos 2022 (Miladi yilin 231. gunu)
Hicri Tarih: 21 Muharrem 1444 (Hicri yilin 1. ayi ve 21. gunu)
Hicri olarak 4yas 4gun 4ay hesabi yapmak icin buraya tiklayiniz.
Asagida 21 Muharrem miladi olarak son 50 senede hangi gunlere denk geldigi yer almakta..
YIL | HICRI | MILADI | GUN |
---|---|---|---|
2022 | 21 Muharrem 1444 | 19 Ağustos 2022 | Cuma |
2021 | 21 Muharrem 1443 | 30 Ağustos 2021 | Pazartesi |
2020 | 21 Muharrem 1442 | 09 Eylül 2020 | Çarşamba |
2019 | 21 Muharrem 1441 | 20 Eylül 2019 | Cuma |
2018 | 21 Muharrem 1440 | 01 Ekim 2018 | Pazartesi |
2017 | 21 Muharrem 1439 | 11 Ekim 2017 | Çarşamba |
2016 | 21 Muharrem 1438 | 22 Ekim 2016 | Cumartesi |
2015 | 21 Muharrem 1437 | 03 Kasım 2015 | Salı |
2014 | 21 Muharrem 1436 | 14 Kasım 2014 | Cuma |
2013 | 21 Muharrem 1435 | 24 Kasım 2013 | Pazar |
2012 | 21 Muharrem 1434 | 05 Aralık 2012 | Çarşamba |
2011 | 21 Muharrem 1433 | 16 Aralık 2011 | Cuma |
2010 | 21 Muharrem 1432 | 27 Aralık 2010 | Pazartesi |
2010 | 21 Muharrem 1431 | 06 Ocak 2010 | Çarşamba |
2009 | 21 Muharrem 1430 | 18 Ocak 2009 | Pazar |
2008 | 21 Muharrem 1429 | 30 Ocak 2008 | Çarşamba |
2007 | 21 Muharrem 1428 | 09 Şubat 2007 | Cuma |
2006 | 21 Muharrem 1427 | 20 Şubat 2006 | Pazartesi |
2005 | 21 Muharrem 1426 | 02 Mart 2005 | Çarşamba |
2004 | 21 Muharrem 1425 | 12 Mart 2004 | Cuma |
2003 | 21 Muharrem 1424 | 24 Mart 2003 | Pazartesi |
2002 | 21 Muharrem 1423 | 04 Nisan 2002 | Perşembe |
2001 | 21 Muharrem 1422 | 15 Nisan 2001 | Pazar |
2000 | 21 Muharrem 1421 | 26 Nisan 2000 | Çarşamba |
1999 | 21 Muharrem 1420 | 07 Mayıs 1999 | Cuma |
1998 | 21 Muharrem 1419 | 17 Mayıs 1998 | Pazar |
1997 | 21 Muharrem 1418 | 28 Mayıs 1997 | Çarşamba |
1996 | 21 Muharrem 1417 | 08 Haziran 1996 | Cumartesi |
1995 | 21 Muharrem 1416 | 20 Haziran 1995 | Salı |
1994 | 21 Muharrem 1415 | 01 Temmuz 1994 | Cuma |
1993 | 21 Muharrem 1414 | 11 Temmuz 1993 | Pazar |
1992 | 21 Muharrem 1413 | 22 Temmuz 1992 | Çarşamba |
1991 | 21 Muharrem 1412 | 02 Ağustos 1991 | Cuma |
1990 | 21 Muharrem 1411 | 12 Ağustos 1990 | Pazar |
1989 | 21 Muharrem 1410 | 23 Ağustos 1989 | Çarşamba |
1988 | 21 Muharrem 1409 | 03 Eylül 1988 | Cumartesi |
1987 | 21 Muharrem 1408 | 15 Eylül 1987 | Salı |
1986 | 21 Muharrem 1407 | 25 Eylül 1986 | Perşembe |
1985 | 21 Muharrem 1406 | 06 Ekim 1985 | Pazar |
1984 | 21 Muharrem 1405 | 16 Ekim 1984 | Salı |
1983 | 21 Muharrem 1404 | 27 Ekim 1983 | Perşembe |
1982 | 21 Muharrem 1403 | 07 Kasım 1982 | Pazar |
1981 | 21 Muharrem 1402 | 18 Kasım 1981 | Çarşamba |
1980 | 21 Muharrem 1401 | 29 Kasım 1980 | Cumartesi |
1979 | 21 Muharrem 1400 | 11 Aralık 1979 | Salı |
1978 | 21 Muharrem 1399 | 21 Aralık 1978 | Perşembe |
1978 | 21 Muharrem 1398 | 01 Ocak 1978 | Pazar |
1977 | 21 Muharrem 1397 | 11 Ocak 1977 | Salı |
1976 | 21 Muharrem 1396 | 23 Ocak 1976 | Cuma |
1975 | 21 Muharrem 1395 | 03 Şubat 1975 | Pazartesi |
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2022 2022 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925