DIKKAT: Burada yer alan veriler diyanet isleri baskanligindan alinmistir.
Diger hesaplayicilar gibi otomatik olarak hesaplanmamaktadir! Gercek bilgidir.
Miladi Takvimi Hicriye Cevir
Miladi takvime hicriye cevir. Hicri dogum gununu ogren!
Bugun Hicri Tarih: 8 Zilkâde 1444 (Hicri yilin 303. gunu)
SONUC
Miladi Tarih: 28 Mayıs 2023 (Miladi yilin 148. gunu)
Hicri Tarih: 8 Zilkâde 1444 (Hicri yilin 11. ayi ve 303. gunu)
Hicri olarak 4yas 4gun 4ay hesabi yapmak icin buraya tiklayiniz.
Asagida 8 Zilkâde miladi olarak son 50 senede hangi gunlere denk geldigi yer almakta..
YIL | HICRI | MILADI | GUN |
---|---|---|---|
2027 | 8 Zilkâde 1448 | 15 Nisan 2027 | Perşembe |
2026 | 8 Zilkâde 1447 | 25 Nisan 2026 | Cumartesi |
2025 | 8 Zilkâde 1446 | 06 Mayıs 2025 | Salı |
2024 | 8 Zilkâde 1445 | 16 Mayıs 2024 | Perşembe |
2023 | 8 Zilkâde 1444 | 28 Mayıs 2023 | Pazar |
2022 | 8 Zilkâde 1443 | 08 Haziran 2022 | Çarşamba |
2021 | 8 Zilkâde 1442 | 19 Haziran 2021 | Cumartesi |
2020 | 8 Zilkâde 1441 | 29 Haziran 2020 | Pazartesi |
2019 | 8 Zilkâde 1440 | 11 Temmuz 2019 | Perşembe |
2018 | 8 Zilkâde 1439 | 21 Temmuz 2018 | Cumartesi |
2017 | 8 Zilkâde 1438 | 31 Temmuz 2017 | Pazartesi |
2016 | 8 Zilkâde 1437 | 11 Ağustos 2016 | Perşembe |
2015 | 8 Zilkâde 1436 | 23 Ağustos 2015 | Pazar |
2014 | 8 Zilkâde 1435 | 03 Eylül 2014 | Çarşamba |
2013 | 8 Zilkâde 1434 | 14 Eylül 2013 | Cumartesi |
2012 | 8 Zilkâde 1433 | 24 Eylül 2012 | Pazartesi |
2011 | 8 Zilkâde 1432 | 05 Ekim 2011 | Çarşamba |
2010 | 8 Zilkâde 1431 | 16 Ekim 2010 | Cumartesi |
2009 | 8 Zilkâde 1430 | 26 Ekim 2009 | Pazartesi |
2008 | 8 Zilkâde 1429 | 06 Kasım 2008 | Perşembe |
2007 | 8 Zilkâde 1428 | 18 Kasım 2007 | Pazar |
2006 | 8 Zilkâde 1427 | 29 Kasım 2006 | Çarşamba |
2005 | 8 Zilkâde 1426 | 10 Aralık 2005 | Cumartesi |
2004 | 8 Zilkâde 1425 | 20 Aralık 2004 | Pazartesi |
2003 | 8 Zilkâde 1424 | 31 Aralık 2003 | Çarşamba |
2003 | 8 Zilkâde 1423 | 11 Ocak 2003 | Cumartesi |
2002 | 8 Zilkâde 1422 | 22 Ocak 2002 | Salı |
2001 | 8 Zilkâde 1421 | 02 Şubat 2001 | Cuma |
2000 | 8 Zilkâde 1420 | 14 Şubat 2000 | Pazartesi |
1999 | 8 Zilkâde 1419 | 24 Şubat 1999 | Çarşamba |
1998 | 8 Zilkâde 1418 | 07 Mart 1998 | Cumartesi |
1997 | 8 Zilkâde 1417 | 17 Mart 1997 | Pazartesi |
1996 | 8 Zilkâde 1416 | 28 Mart 1996 | Perşembe |
1995 | 8 Zilkâde 1415 | 08 Nisan 1995 | Cumartesi |
1994 | 8 Zilkâde 1414 | 19 Nisan 1994 | Salı |
1993 | 8 Zilkâde 1413 | 30 Nisan 1993 | Cuma |
1992 | 8 Zilkâde 1412 | 11 Mayıs 1992 | Pazartesi |
1991 | 8 Zilkâde 1411 | 22 Mayıs 1991 | Çarşamba |
1990 | 8 Zilkâde 1410 | 01 Haziran 1990 | Cuma |
1989 | 8 Zilkâde 1409 | 12 Haziran 1989 | Pazartesi |
1988 | 8 Zilkâde 1408 | 22 Haziran 1988 | Çarşamba |
1987 | 8 Zilkâde 1407 | 04 Temmuz 1987 | Cumartesi |
1986 | 8 Zilkâde 1406 | 15 Temmuz 1986 | Salı |
1985 | 8 Zilkâde 1405 | 26 Temmuz 1985 | Cuma |
1984 | 8 Zilkâde 1404 | 05 Ağustos 1984 | Pazar |
1983 | 8 Zilkâde 1403 | 17 Ağustos 1983 | Çarşamba |
1982 | 8 Zilkâde 1402 | 27 Ağustos 1982 | Cuma |
1981 | 8 Zilkâde 1401 | 07 Eylül 1981 | Pazartesi |
1980 | 8 Zilkâde 1400 | 18 Eylül 1980 | Perşembe |
1979 | 8 Zilkâde 1399 | 30 Eylül 1979 | Pazar |
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2023 2023 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925