DIKKAT: Burada yer alan veriler diyanet isleri baskanligindan alinmistir.
Diger hesaplayicilar gibi otomatik olarak hesaplanmamaktadir! Gercek bilgidir.
Miladi Takvimi Hicriye Cevir
Miladi takvime hicriye cevir. Hicri dogum gununu ogren!
Bugun Hicri Tarih: 14 Recep 1444 (Hicri yilin 191. gunu)
SONUC
Miladi Tarih: 5 Şubat 2023 (Miladi yilin 36. gunu)
Hicri Tarih: 14 Recep 1444 (Hicri yilin 7. ayi ve 191. gunu)
Hicri olarak 4yas 4gun 4ay hesabi yapmak icin buraya tiklayiniz.
Asagida 14 Recep miladi olarak son 50 senede hangi gunlere denk geldigi yer almakta..
YIL | HICRI | MILADI | GUN |
---|---|---|---|
2027 | 14 Recep 1449 | 12 Aralık 2027 | Pazar |
2026 | 14 Recep 1448 | 23 Aralık 2026 | Çarşamba |
2026 | 14 Recep 1447 | 03 Ocak 2026 | Cumartesi |
2025 | 14 Recep 1446 | 14 Ocak 2025 | Salı |
2024 | 14 Recep 1445 | 25 Ocak 2024 | Perşembe |
2023 | 14 Recep 1444 | 05 Şubat 2023 | Pazar |
2022 | 14 Recep 1443 | 15 Şubat 2022 | Salı |
2021 | 14 Recep 1442 | 26 Şubat 2021 | Cuma |
2020 | 14 Recep 1441 | 09 Mart 2020 | Pazartesi |
2019 | 14 Recep 1440 | 21 Mart 2019 | Perşembe |
2018 | 14 Recep 1439 | 01 Nisan 2018 | Pazar |
2017 | 14 Recep 1438 | 11 Nisan 2017 | Salı |
2016 | 14 Recep 1437 | 21 Nisan 2016 | Perşembe |
2015 | 14 Recep 1436 | 03 Mayıs 2015 | Pazar |
2014 | 14 Recep 1435 | 13 Mayıs 2014 | Salı |
2013 | 14 Recep 1434 | 24 Mayıs 2013 | Cuma |
2012 | 14 Recep 1433 | 04 Haziran 2012 | Pazartesi |
2011 | 14 Recep 1432 | 16 Haziran 2011 | Perşembe |
2010 | 14 Recep 1431 | 26 Haziran 2010 | Cumartesi |
2009 | 14 Recep 1430 | 07 Temmuz 2009 | Salı |
2008 | 14 Recep 1429 | 17 Temmuz 2008 | Perşembe |
2007 | 14 Recep 1428 | 29 Temmuz 2007 | Pazar |
2006 | 14 Recep 1427 | 08 Ağustos 2006 | Salı |
2005 | 14 Recep 1426 | 19 Ağustos 2005 | Cuma |
2004 | 14 Recep 1425 | 30 Ağustos 2004 | Pazartesi |
2003 | 14 Recep 1424 | 11 Eylül 2003 | Perşembe |
2002 | 14 Recep 1423 | 21 Eylül 2002 | Cumartesi |
2001 | 14 Recep 1422 | 01 Ekim 2001 | Pazartesi |
2000 | 14 Recep 1421 | 12 Ekim 2000 | Perşembe |
1999 | 14 Recep 1420 | 24 Ekim 1999 | Pazar |
1998 | 14 Recep 1419 | 04 Kasım 1998 | Çarşamba |
1997 | 14 Recep 1418 | 15 Kasım 1997 | Cumartesi |
1996 | 14 Recep 1417 | 25 Kasım 1996 | Pazartesi |
1995 | 14 Recep 1416 | 07 Aralık 1995 | Perşembe |
1994 | 14 Recep 1415 | 17 Aralık 1994 | Cumartesi |
1993 | 14 Recep 1414 | 27 Aralık 1993 | Pazartesi |
1993 | 14 Recep 1413 | 07 Ocak 1993 | Perşembe |
1992 | 14 Recep 1412 | 19 Ocak 1992 | Pazar |
1991 | 14 Recep 1411 | 30 Ocak 1991 | Çarşamba |
1990 | 14 Recep 1410 | 10 Şubat 1990 | Cumartesi |
1989 | 14 Recep 1409 | 20 Şubat 1989 | Pazartesi |
1988 | 14 Recep 1408 | 03 Mart 1988 | Perşembe |
1987 | 14 Recep 1407 | 14 Mart 1987 | Cumartesi |
1986 | 14 Recep 1406 | 25 Mart 1986 | Salı |
1985 | 14 Recep 1405 | 05 Nisan 1985 | Cuma |
1984 | 14 Recep 1404 | 16 Nisan 1984 | Pazartesi |
1983 | 14 Recep 1403 | 27 Nisan 1983 | Çarşamba |
1982 | 14 Recep 1402 | 08 Mayıs 1982 | Cumartesi |
1981 | 14 Recep 1401 | 18 Mayıs 1981 | Pazartesi |
1980 | 14 Recep 1400 | 28 Mayıs 1980 | Çarşamba |
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2023 2023 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925