2031 Dini Günler
1900 yılından günümüze yıl yıl bütün dini günler ve hicri takvim sitemizde
2031 Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Muharrem | 1453 | Hicri Yılbaşı | 23 Nisan 2031 | Çarşamba |
1 | Muharrem | 1453 | Muharremin Başlangıcı | 23 Nisan 2031 | Çarşamba |
10 | Muharrem | 1453 | Aşure Günü | 02 Mayıs 2031 | Cuma |
29 | Muharrem | 1453 | Muharremin sonu | 21 Mayıs 2031 | Çarşamba |
2031 Kandil ve Mübarek Geceler | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | Ramazan | 1452 | Kadir Gecesi | 20/21 Ocak 2031 | Pt/Sal |
12 | Rebîulevvel | 1453 | Mevlid Kandili | 01/02 Temmuz 2031 | Sal/Çar |
1 | Recep | 1453 | Regaib Kandili | 16/17 Ekim 2031 | Per/Cum |
27 | Recep | 1453 | Miraç Kandili | 11/12 Kasım 2031 | Sal/Çar |
15 | Şaban | 1453 | Berat Kandili | 29/30 Kasım 2031 | Ct/Paz |
Dikkat: Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.
Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.
2031 Üç Aylar | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | Ramazan | 1452 | Ramazan Son Günü | 23 Ocak 2031 | Perşembe |
1 | Recep | 1453 | Recep Başlangıcı | 17 Ekim 2031 | Cuma |
1 | Şaban | 1453 | Şaban Başlangıcı | 16 Kasım 2031 | Pazar |
1 | Ramazan | 1453 | Ramazan Başlangıcı | 15 Aralık 2031 | Pazartesi |
2031 Ramazan Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Şevval | Ramazan Bayramı 1. Gün | 16 Temmuz 2025 | Çarşamba | |
2 | Şevval | Ramazan Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
3 | Şevval | Ramazan Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi |
2031 Kurban Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Zilhicce | Arefe Günü | 31 Aralık 1969 | Çarşamba | |
10 | Zilhicce | Kurban Bayramı 1. Gün | 01 Ocak 1970 | Perşembe | |
11 | Zilhicce | Kurban Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
12 | Zilhicce | Kurban Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi | |
13 | Zilhicce | Kurban Bayramı 4. Gün | 04 Ocak 1970 | Pazar |
Kurban bayrami zilhicce ayinin 10. gunu baslar 4 gundur.
2031 Hicri Aylar | ||||
---|---|---|---|---|
10. Ay : | Şevval 1452 | Şevval ayı | 24 Ocak 2031 | Cuma |
11. Ay : | Zilkâde 1452 | Zilkâde ayı | 22 Şubat 2031 | Cumartesi |
12. Ay : | Zilhicce 1452 | Zilhicce ayı | 24 Mart 2031 | Pazartesi |
1. Ay : | Muharrem 1453 | Muharrem ayı | 23 Nisan 2031 | Çarşamba |
2. Ay : | Safer 1453 | Safer ayı | 22 Mayıs 2031 | Perşembe |
3. Ay : | Rebîulevvel 1453 | Rebîulevvel ayı | 21 Haziran 2031 | Cumartesi |
4. Ay : | Rebîulâhir 1453 | Rebîulâhir ayı | 21 Temmuz 2031 | Pazartesi |
5. Ay : | Cemâziyelevvel 1453 | Cemâziyelevvel ayı | 19 Ağustos 2031 | Salı |
6. Ay : | Cemâziyelâhir 1453 | Cemâziyelâhir ayı | 18 Eylül 2031 | Perşembe |
7. Ay : | Recep 1453 | Recep ayı | 17 Ekim 2031 | Cuma |
8. Ay : | Şaban 1453 | Şaban ayı | 16 Kasım 2031 | Pazar |
9. Ay : | Ramazan 1453 | Ramazan ayı | 15 Aralık 2031 | Pazartesi |
Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.
2031 Hicri Ay Sonları | ||||
---|---|---|---|---|
9. Ay : | 29 Ramazan 1452 | Ramazan ayı | 23 Ocak 2031 | Perşembe |
10. Ay : | 29 Şevval 1452 | Şevval ayı | 21 Şubat 2031 | Cuma |
11. Ay : | 30 Zilkâde 1452 | Zilkâde ayı | 23 Mart 2031 | Pazar |
12. Ay : | 30 Zilhicce 1452 | Zilhicce ayı | 22 Nisan 2031 | Salı |
1. Ay : | 29 Muharrem 1453 | Muharrem ayı | 21 Mayıs 2031 | Çarşamba |
2. Ay : | 30 Safer 1453 | Safer ayı | 20 Haziran 2031 | Cuma |
3. Ay : | 30 Rebîulevvel 1453 | Rebîulevvel ayı | 20 Temmuz 2031 | Pazar |
4. Ay : | 29 Rebîulâhir 1453 | Rebîulâhir ayı | 18 Ağustos 2031 | Pazartesi |
5. Ay : | 30 Cemâziyelevvel 1453 | Cemâziyelevvel ayı | 17 Eylül 2031 | Çarşamba |
6. Ay : | 29 Cemâziyelâhir 1453 | Cemâziyelâhir ayı | 16 Ekim 2031 | Perşembe |
7. Ay : | 30 Recep 1453 | Recep ayı | 15 Kasım 2031 | Cumartesi |
8. Ay : | 29 Şaban 1453 | Şaban ayı | 14 Aralık 2031 | Pazar |
İhya Rüya Tabirleri Youtube Kanalı
Rüya Tabirleri youtube kanalımız açılmıştır. Kanalımıza ziyaret edip abone olabilirsiniz. Tıkla Abone Ol
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2025 2025 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925