DIKKAT: Burada yer alan veriler diyanet isleri baskanligindan alinmistir.
Diger hesaplayicilar gibi otomatik olarak hesaplanmamaktadir! Gercek bilgidir.

Hicri 4yas 4ay 4gun hesaplama

Miladi takvime hicriye cevir. Hicri dogum gununu ogren!

Bugun Hicri Tarih: 12 Rebîulevvel 1446 (Hicri yilin 71. gunu)



4 yas, 4 ay, 4 gun sonrasi.. Hicri takvime gore hesaplama..

Hicri: 16 Recep 1450 (Hicri yilin 7. ayi )

Miladi Tarih: 3 Aralık 2028

Mutlaka kendiniz de saglamasini yapiniz.



Dogum Tarihi

Miladi Tarih: 15 Eylül 2024 (Miladi yilin 259. gunu)

Hicri Tarih: 12 Rebîulevvel 1446 (Hicri yilin 3. ayi ve 71. gunu)

Dini gunler: - Mevlid Kandili

Asagida 12 Rebîulevvel miladi olarak son 50 senede hangi gunlere denk geldigi yer almakta..

YIL HICRI MILADI GUN
2035 12 Rebîulevvel 1457 20 Mayıs 2035 Pazar
2034 12 Rebîulevvel 1456 30 Mayıs 2034 Salı
2033 12 Rebîulevvel 1455 10 Haziran 2033 Cuma
2032 12 Rebîulevvel 1454 20 Haziran 2032 Pazar
2031 12 Rebîulevvel 1453 02 Temmuz 2031 Çarşamba
2030 12 Rebîulevvel 1452 13 Temmuz 2030 Cumartesi
2029 12 Rebîulevvel 1451 24 Temmuz 2029 Salı
2028 12 Rebîulevvel 1450 03 Ağustos 2028 Perşembe
2027 12 Rebîulevvel 1449 14 Ağustos 2027 Cumartesi
2026 12 Rebîulevvel 1448 25 Ağustos 2026 Salı
2025 12 Rebîulevvel 1447 04 Eylül 2025 Perşembe
2024 12 Rebîulevvel 1446 15 Eylül 2024 Pazar
2023 12 Rebîulevvel 1445 27 Eylül 2023 Çarşamba
2022 12 Rebîulevvel 1444 08 Ekim 2022 Cumartesi
2021 12 Rebîulevvel 1443 18 Ekim 2021 Pazartesi
2020 12 Rebîulevvel 1442 29 Ekim 2020 Perşembe
2019 12 Rebîulevvel 1441 09 Kasım 2019 Cumartesi
2018 12 Rebîulevvel 1440 20 Kasım 2018 Salı
2017 12 Rebîulevvel 1439 01 Aralık 2017 Cuma
2016 12 Rebîulevvel 1438 12 Aralık 2016 Pazartesi
2015 12 Rebîulevvel 1437 23 Aralık 2015 Çarşamba
2015 12 Rebîulevvel 1436 03 Ocak 2015 Cumartesi
2014 12 Rebîulevvel 1435 13 Ocak 2014 Pazartesi
2013 12 Rebîulevvel 1434 24 Ocak 2013 Perşembe
2012 12 Rebîulevvel 1433 04 Şubat 2012 Cumartesi
2011 12 Rebîulevvel 1432 15 Şubat 2011 Salı
2010 12 Rebîulevvel 1431 26 Şubat 2010 Cuma
2009 12 Rebîulevvel 1430 09 Mart 2009 Pazartesi
2008 12 Rebîulevvel 1429 20 Mart 2008 Perşembe
2007 12 Rebîulevvel 1428 31 Mart 2007 Cumartesi
2006 12 Rebîulevvel 1427 10 Nisan 2006 Pazartesi
2005 12 Rebîulevvel 1426 21 Nisan 2005 Perşembe
2004 12 Rebîulevvel 1425 02 Mayıs 2004 Pazar
2003 12 Rebîulevvel 1424 14 Mayıs 2003 Çarşamba
2002 12 Rebîulevvel 1423 25 Mayıs 2002 Cumartesi
2001 12 Rebîulevvel 1422 04 Haziran 2001 Pazartesi
2000 12 Rebîulevvel 1421 15 Haziran 2000 Perşembe
1999 12 Rebîulevvel 1420 26 Haziran 1999 Cumartesi
1998 12 Rebîulevvel 1419 06 Temmuz 1998 Pazartesi
1997 12 Rebîulevvel 1418 17 Temmuz 1997 Perşembe
1996 12 Rebîulevvel 1417 28 Temmuz 1996 Pazar
1995 12 Rebîulevvel 1416 09 Ağustos 1995 Çarşamba
1994 12 Rebîulevvel 1415 19 Ağustos 1994 Cuma
1993 12 Rebîulevvel 1414 30 Ağustos 1993 Pazartesi
1992 12 Rebîulevvel 1413 09 Eylül 1992 Çarşamba
1991 12 Rebîulevvel 1412 20 Eylül 1991 Cuma
1990 12 Rebîulevvel 1411 01 Ekim 1990 Pazartesi
1989 12 Rebîulevvel 1410 12 Ekim 1989 Perşembe
1988 12 Rebîulevvel 1409 23 Ekim 1988 Pazar
1987 12 Rebîulevvel 1408 04 Kasım 1987 Çarşamba





Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih

2024 2024 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925