1983 Dini Günler
1900 yılından günümüze yıl yıl bütün dini günler ve hicri takvim sitemizde
1983 Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Muharrem | 1404 | Hicri Yılbaşı | 07 Ekim 1983 | Cuma |
1 | Muharrem | 1404 | Muharremin Başlangıcı | 07 Ekim 1983 | Cuma |
10 | Muharrem | 1404 | Aşure Günü | 16 Ekim 1983 | Pazar |
30 | Muharrem | 1404 | Muharremin sonu | 05 Kasım 1983 | Cumartesi |
1983 Kandil ve Mübarek Geceler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Recep | 1403 | Regaib Kandili | 14/15 Nisan 1983 | Per/Cum |
27 | Recep | 1403 | Miraç Kandili | 09/10 Mayıs 1983 | Pt/Sal |
15 | Şaban | 1403 | Berat Kandili | 27/28 Mayıs 1983 | Cum/Ct |
27 | Ramazan | 1403 | Kadir Gecesi | 07/08 Temmuz 1983 | Per/Cum |
12 | Rebîulevvel | 1404 | Mevlid Kandili | 16/17 Aralık 1983 | Cum/Ct |
Dikkat: Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.
Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.
1983 Üç Aylar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Recep | 1403 | Recep Başlangıcı | 14 Nisan 1983 | Perşembe |
1 | Şaban | 1403 | Şaban Başlangıcı | 14 Mayıs 1983 | Cumartesi |
1 | Ramazan | 1403 | Ramazan Başlangıcı | 12 Haziran 1983 | Pazar |
30 | Ramazan | 1403 | Ramazan Son Günü | 11 Temmuz 1983 | Pazartesi |
1983 Ramazan Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Şevval | Ramazan Bayramı 1. Gün | 21 Mayıs 2025 | Çarşamba | |
2 | Şevval | Ramazan Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
3 | Şevval | Ramazan Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi |
1983 Kurban Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Zilhicce | Arefe Günü | 31 Aralık 1969 | Çarşamba | |
10 | Zilhicce | Kurban Bayramı 1. Gün | 01 Ocak 1970 | Perşembe | |
11 | Zilhicce | Kurban Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
12 | Zilhicce | Kurban Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi | |
13 | Zilhicce | Kurban Bayramı 4. Gün | 04 Ocak 1970 | Pazar |
Kurban bayrami zilhicce ayinin 10. gunu baslar 4 gundur.
1983 Hicri Aylar | ||||
---|---|---|---|---|
4. Ay : | Rebîulâhir 1403 | Rebîulâhir ayı | 15 Ocak 1983 | Cumartesi |
5. Ay : | Cemâziyelevvel 1403 | Cemâziyelevvel ayı | 14 Şubat 1983 | Pazartesi |
6. Ay : | Cemâziyelâhir 1403 | Cemâziyelâhir ayı | 16 Mart 1983 | Çarşamba |
7. Ay : | Recep 1403 | Recep ayı | 14 Nisan 1983 | Perşembe |
8. Ay : | Şaban 1403 | Şaban ayı | 14 Mayıs 1983 | Cumartesi |
9. Ay : | Ramazan 1403 | Ramazan ayı | 12 Haziran 1983 | Pazar |
10. Ay : | Şevval 1403 | Şevval ayı | 12 Temmuz 1983 | Salı |
11. Ay : | Zilkâde 1403 | Zilkâde ayı | 10 Ağustos 1983 | Çarşamba |
12. Ay : | Zilhicce 1403 | Zilhicce ayı | 08 Eylül 1983 | Perşembe |
1. Ay : | Muharrem 1404 | Muharrem ayı | 07 Ekim 1983 | Cuma |
2. Ay : | Safer 1404 | Safer ayı | 06 Kasım 1983 | Pazar |
3. Ay : | Rebîulevvel 1404 | Rebîulevvel ayı | 06 Aralık 1983 | Salı |
Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.
1983 Hicri Ay Sonları | ||||
---|---|---|---|---|
3. Ay : | 29 Rebîulevvel 1403 | Rebîulevvel ayı | 14 Ocak 1983 | Cuma |
4. Ay : | 30 Rebîulâhir 1403 | Rebîulâhir ayı | 13 Şubat 1983 | Pazar |
5. Ay : | 30 Cemâziyelevvel 1403 | Cemâziyelevvel ayı | 15 Mart 1983 | Salı |
6. Ay : | 29 Cemâziyelâhir 1403 | Cemâziyelâhir ayı | 13 Nisan 1983 | Çarşamba |
7. Ay : | 30 Recep 1403 | Recep ayı | 13 Mayıs 1983 | Cuma |
8. Ay : | 29 Şaban 1403 | Şaban ayı | 11 Haziran 1983 | Cumartesi |
9. Ay : | 30 Ramazan 1403 | Ramazan ayı | 11 Temmuz 1983 | Pazartesi |
10. Ay : | 29 Şevval 1403 | Şevval ayı | 09 Ağustos 1983 | Salı |
11. Ay : | 29 Zilkâde 1403 | Zilkâde ayı | 07 Eylül 1983 | Çarşamba |
12. Ay : | 29 Zilhicce 1403 | Zilhicce ayı | 06 Ekim 1983 | Perşembe |
1. Ay : | 30 Muharrem 1404 | Muharrem ayı | 05 Kasım 1983 | Cumartesi |
2. Ay : | 30 Safer 1404 | Safer ayı | 05 Aralık 1983 | Pazartesi |
İhya Rüya Tabirleri Youtube Kanalı
Rüya Tabirleri youtube kanalımız açılmıştır. Kanalımıza ziyaret edip abone olabilirsiniz. Tıkla Abone Ol
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2025 2025 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925