1928 Dini Günler
1900 yılından günümüze yıl yıl bütün dini günler ve hicri takvim sitemizde
1928 Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Muharrem | 1347 | Hicri Yılbaşı | 19 Haziran 1928 | Salı |
1 | Muharrem | 1347 | Muharremin Başlangıcı | 19 Haziran 1928 | Salı |
10 | Muharrem | 1347 | Aşure Günü | 28 Haziran 1928 | Perşembe |
29 | Muharrem | 1347 | Muharremin sonu | 17 Temmuz 1928 | Salı |
1928 Kandil ve Mübarek Geceler | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | Recep | 1346 | Miraç Kandili | 20/21 Ocak 1928 | Cum/Ct |
15 | Şaban | 1346 | Berat Kandili | 06/07 Şubat 1928 | Pt/Sal |
27 | Ramazan | 1346 | Kadir Gecesi | 19/20 Mart 1928 | Pt/Sal |
12 | Rebîulevvel | 1347 | Mevlid Kandili | 27/28 Ağustos 1928 | Pt/Sal |
1 | Recep | 1347 | Regaib Kandili | 13/14 Aralık 1928 | Per/Cum |
Dikkat: Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.
Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.
1928 Üç Aylar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Şaban | 1346 | Şaban Başlangıcı | 24 Ocak 1928 | Salı |
1 | Ramazan | 1346 | Ramazan Başlangıcı | 23 Şubat 1928 | Perşembe |
29 | Ramazan | 1346 | Ramazan Son Günü | 22 Mart 1928 | Perşembe |
1 | Recep | 1347 | Recep Başlangıcı | 14 Aralık 1928 | Cuma |
1928 Ramazan Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Şevval | Ramazan Bayramı 1. Gün | 08 Şubat 2025 | Cumartesi | |
2 | Şevval | Ramazan Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
3 | Şevval | Ramazan Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi |
1928 Kurban Bayramı | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | Zilhicce | Arefe Günü | 31 Aralık 1969 | Çarşamba | |
10 | Zilhicce | Kurban Bayramı 1. Gün | 01 Ocak 1970 | Perşembe | |
11 | Zilhicce | Kurban Bayramı 2. Gün | 02 Ocak 1970 | Cuma | |
12 | Zilhicce | Kurban Bayramı 3. Gün | 03 Ocak 1970 | Cumartesi | |
13 | Zilhicce | Kurban Bayramı 4. Gün | 04 Ocak 1970 | Pazar |
Kurban bayrami zilhicce ayinin 10. gunu baslar 4 gundur.
1928 Hicri Aylar | ||||
---|---|---|---|---|
8. Ay : | Şaban 1346 | Şaban ayı | 24 Ocak 1928 | Salı |
9. Ay : | Ramazan 1346 | Ramazan ayı | 23 Şubat 1928 | Perşembe |
10. Ay : | Şevval 1346 | Şevval ayı | 23 Mart 1928 | Cuma |
11. Ay : | Zilkâde 1346 | Zilkâde ayı | 22 Nisan 1928 | Pazar |
12. Ay : | Zilhicce 1346 | Zilhicce ayı | 21 Mayıs 1928 | Pazartesi |
1. Ay : | Muharrem 1347 | Muharrem ayı | 19 Haziran 1928 | Salı |
2. Ay : | Safer 1347 | Safer ayı | 18 Temmuz 1928 | Çarşamba |
3. Ay : | Rebîulevvel 1347 | Rebîulevvel ayı | 17 Ağustos 1928 | Cuma |
4. Ay : | Rebîulâhir 1347 | Rebîulâhir ayı | 15 Eylül 1928 | Cumartesi |
5. Ay : | Cemâziyelevvel 1347 | Cemâziyelevvel ayı | 15 Ekim 1928 | Pazartesi |
6. Ay : | Cemâziyelâhir 1347 | Cemâziyelâhir ayı | 14 Kasım 1928 | Çarşamba |
7. Ay : | Recep 1347 | Recep ayı | 14 Aralık 1928 | Cuma |
Hicri aylar 29 ya da 30 ceker. Yeryuzunde herhangi bir noktada hilal goruldugu an yeni bir ay baslar. Toplam 12 aydir. Bir yilda 354 gun vardir.
1928 Hicri Ay Sonları | ||||
---|---|---|---|---|
7. Ay : | 29 Recep 1346 | Recep ayı | 23 Ocak 1928 | Pazartesi |
8. Ay : | 30 Şaban 1346 | Şaban ayı | 22 Şubat 1928 | Çarşamba |
9. Ay : | 29 Ramazan 1346 | Ramazan ayı | 22 Mart 1928 | Perşembe |
10. Ay : | 30 Şevval 1346 | Şevval ayı | 21 Nisan 1928 | Cumartesi |
11. Ay : | 29 Zilkâde 1346 | Zilkâde ayı | 20 Mayıs 1928 | Pazar |
12. Ay : | 29 Zilhicce 1346 | Zilhicce ayı | 18 Haziran 1928 | Pazartesi |
1. Ay : | 29 Muharrem 1347 | Muharrem ayı | 17 Temmuz 1928 | Salı |
2. Ay : | 30 Safer 1347 | Safer ayı | 16 Ağustos 1928 | Perşembe |
3. Ay : | 29 Rebîulevvel 1347 | Rebîulevvel ayı | 14 Eylül 1928 | Cuma |
4. Ay : | 30 Rebîulâhir 1347 | Rebîulâhir ayı | 14 Ekim 1928 | Pazar |
5. Ay : | 30 Cemâziyelevvel 1347 | Cemâziyelevvel ayı | 13 Kasım 1928 | Salı |
6. Ay : | 30 Cemâziyelâhir 1347 | Cemâziyelâhir ayı | 13 Aralık 1928 | Perşembe |
İhya Rüya Tabirleri Youtube Kanalı
Rüya Tabirleri youtube kanalımız açılmıştır. Kanalımıza ziyaret edip abone olabilirsiniz. Tıkla Abone Ol
Istanbul · Ankara · izmir · Bursa · Adana · Kayseri · Antalya · Denizli
· Köln · NewYork · Viyana · Amsterdam · Londra · Toronto · Paris · Sydney · Tiran · Brüksel ·
· Saraybosna · Tiflis · Sofya · Bükreş · Zürih
2025 2025 2019 2018 2016 2003 1997 1991 1985 1979 1973 1955 1949 1931 1925